体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.2kg 体脂肪:15.8% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:64.2kg (前日比+0.5kg) 体脂肪:15.8% (前日比-0.5%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,... 2019.12.27 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:63.7kg 体脂肪:16.3% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:63.7kg (前日比+1.4kg) 体脂肪:16.3% (前日比1.1%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,2... 2019.12.26 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:63.6kg 体脂肪:16.0% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:63.6kg (前日比-0.9kg) 体脂肪:16.0% (前日比-1.3%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,... 2019.12.25 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.5kg 体脂肪:17.3% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:64.5kg (前日比±0kg) 体脂肪:17.3% (前日比+2.0%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,20... 2019.12.24 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.5kg 体脂肪:15.3% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:64.5kg (前日比-0.2kg) 体脂肪:15.3% (前日比-1.4%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,... 2019.12.23 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.7kg 体脂肪:16.7% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:64.7kg (前々日比+1.7kg) 体脂肪:16.7% (前日比+1.8%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30... 2019.12.22 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:記録無し 体脂肪:記録無し ジャッシュ! @Chikafujiです。 宿では体脂肪計れなかったので、記録無し。 チートデイ続いちゃってます。。。 体重:記録無し (前日比-kg) 体脂肪:記録無し(前日比-%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30... 2019.12.21 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:63.0kg 体脂肪:14.9% ジャッシュ! @Chikafujiです。 体重:63.0kg (前日比-1.0kg) 体脂肪:14.9% (前日比+0.7%) 朝トレメニュー: クランチ 50,40,30,20,10,60=210回 足上げ50,40,30,... 2019.12.20 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.0kg 体脂肪:14.2% ジャッシュ! @Chikafujiです。 忘年会ラッシュが続く中で、 なんとか維持できているかなぁ。。。 でも、ガッツリ筋トレ出来てないなぁ… 体重:64.0kg (前日比-0.3kg) 体脂肪:14.2% (前日比-0.9%) ... 2019.12.19 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ
体脂肪至上主義 【体脂肪至上主義】体重:64.3kg 体脂肪:15.1% ジャッシュ! @Chikafujiです。 前夜のサッカー練習で、 朝起きれず。 ジム行ってなーい。。。 体重:64.3kg (前日比-0.1kg) 体脂肪:15.1% (前日比+0.1%) 2019.12.18 体脂肪至上主義健康日記・つぶやき筋トレ